Fatura kaydetme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.
Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.
https://api.leanbilisim.com/api/Finance/InvoceSave/{CompanyID}
Parametre Açıklamaları & Kuralları
Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir.
Parametre | Açıklama | Veri Tipi | Max. Karakter Sayısı |
---|---|---|---|
InvoiceUpExternalDataReferanceID * | Fatura Referans ID. ( Benzersiz ID ) | string | - |
InvoiceUpInvoiceID * | Fatura Hareket ID SATIŞ İÇİN 16 İADE İÇİN 11 | string | - |
InvoiceUpExternalDataReferanceGroup * | Referans Grup Tanımı Listeleme Fonksiyonunu inceleyerek oradaki ReferenceGroupCode ' u göndermelisiniz. "PYTY" | string | - |
InvoiceCurrencyCode * | Fatura Döviz Kodu ÖRNEK: TRY , USD , EUR | string | - |
InvoiceUpCustomerID * | Fatura Müşteri ID | guid | - |
InvoiceUpCustomerDeliveryAddressID * | Fatura Müşteri Sevk Adresi ID | guid | - |
InvoiceUpDocumentNumber * | Fatura Kodu | string | - |
InvoiceUpExplanation | Fatura Açıklama | string | - |
InvoiceUpDetailExplanation | Fatura Detaylı Açıklama | string | - |
InvoiceUpCostAmount | Fatura Masraf Tutarı | double | - |
InvoiceLine * | Fatura Satır | array | - |
InvoiceLine.InvoiceLineStockUnit * | Fatura Satır Stok Birimi ÖRNEK: Adet , Kg | string | - |
InvoiceLine.InvoiceLineStockCurrency * | Fatura Satır Stock Döviz Kodu ÖRNEK: TRY , USD , EUR | string | - |
InvoiceLine.InvoiceLineUnitPrice * | Fatura Satır Birim Fiyatı | double | - |
InvoiceLine.InvoiceLineAmount * | Fatura Satır Miktar | double | - |
InvoiceLine.InvoiceLineTaxRate * | Fatura Satır KDV Oranı | double | - |
InvoiceLine.InvoiceLineWithTaxOrNot * | Fatura Satır KDV Dahil mi? 0:Hariç 1:Dahil | integer | - |
InvoiceLine.InvoiceLineNumber * | Fatura Satır Numarası | integer | - |
InvoiceLine.InvoiceLineStockCode * | Fatura Satır Stok Kodu | string | - |
InvoiceLine.InvoiceLineCustomsDutyRate | Fatura Gümrük Vergisi Oranı | double | - |
InvoiceLine.InvoiceLineRUSFRate | Fatura KKDF Oranı | double | - |
InvoiceLine.InvoiceLineWitholdingRate | Fatura Tevkifat Oranı | double | - |
InvoiceLine.InvoiceLineExplanation | Fatura Açıklama | string | - |
InvoiceLine.InvoiceLineDetailExplanation | Fatura Detaylı Açıklama | string | - |
Örnek Request
{
"InvoiceUp":{
"InvoiceUpExternalDataReferanceID":"33333",
"InvoiceUpInvoiceID":16,
"InvoiceUpExternalDataReferanceGroup":"PYTY",
"InvoiceCurrencyCode":"TRY",
"InvoiceUpCustomerID":"3C525E01-DA77-4145-A3DE-AD38D03C9827",
"InvoiceUpCustomerDeliveryAddressID":"7a8d375d-7933-40b8-9053-76d334710bad",
"InvoiceUpDocumentNumber":"11111",
"InvoiceUpCostAmount":3
},
"InvoiceLine":[
{
"InvoiceLineStockUnit":"KG",
"InvoiceLineStockCurrency":"TRY",
"InvoiceLineUnitPrice":100,
"InvoiceLineAmount":2,
"InvoiceLineTaxRate":18,
"InvoiceLineWithTaxOrNot":1,
"InvoiceLineNumber":1,
"InvoiceLineStockCode":"msrl 0711"
}
]
}
Örnek Response
{ "Result": true, "Message": "Fatura başarıyla aktarılmıştır", "Item": { "InvoiceUpID":22044 } }