Sipariş kaydetme servisidir. Servis için gereken parametreler aşağıda tanımlanmıştır. Zorunlulukları belirtilmiştir. Örnek Request ve Response'lar aşağıda görselleriyle birlikte verilmiştir.
Api servis linki firma bazlı değişebilmektedir. Lokalde çalışacak servisler için bizimle iletişime geçiniz.
https://api.leanbilisim.com/api/SaleShipment/OrderSave/{CompanyID}
Parametre Açıklamaları & Kuralları
Koyu renkli ve yıldızla ( * ) belirtilmiş olan parametreler zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir.
Varyantlı ürün gönderilirken sipariş satırda OrderLine.OrderLineDetailExplanation ( sipariş satır detaylı açıklama) kısmının varyant bilgileriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Parametre | Açıklama | Veri Tipi | Max. Karakter Sayısı |
---|---|---|---|
OrderUpExternalDataReferanceID * | Sipariş Referans ID. ( Benzersiz ID ) | string | - |
OrderUpExternalDataReferenceGroup * | Referans Grup Tanımı Listeleme Fonksiyonunu inceleyerek oradaki ReferenceGroupCode ' u göndermelisiniz. "PYTY" | string | - |
OrderCurrencyCode * | Sipariş Döviz Kodu ÖRNEK: TRY , USD , EUR | string | - |
OrderUpCustomerID * | Sipariş Müşteri ID | guid | - |
OrderUpCustomerDeliveryAddressID * | Sipariş Müşteri Sevk Adresi ID | guid | - |
OrderUpDocumentNumber * | Sipariş Kodu | string | - |
OrderUpExplanation | Sipariş Açıklama | string | - |
OrderUpDetailExplanation | Sipariş Detaylı Açıklama | string | - |
OrderUpCostAmount | Sipariş Masraf Tutarı | double | - |
OrderLine * | Sipariş Satır | array | - |
OrderLine.OrderLineStockUnit * | Sipariş Satır Stok Birimi ÖRNEK: Adet , Kg | string | - |
OrderLine.OrderLineStockCurrency * | Sipariş Satır Stock Döviz Kodu ÖRNEK: TRY , USD , EUR | string | - |
OrderLine.OrderLineUnitPrice * | Sipariş Satır Birim Fiyatı | double | - |
OrderLine.OrderLineAmount * | Sipariş Satır Miktar | double | - |
OrderLine.OrderLineTaxRate * | Sipariş Satır KDV Oranı | double | - |
OrderLine.OrderLineWithTaxOrNot * | Sipariş Satır KDV Dahil mi? 0:Hariç 1:Dahil | integer | - |
OrderLine.OrderLineNumber * | Sipariş Satır Numarası | integer | - |
OrderLine.OrderLineStockCode * | Sipariş Satır Stok Kodu | string | - |
OrderLine.OrderLineCustomsDutyRate | Sipariş Gümrük Vergisi Oranı | double | - |
OrderLine.OrderLineRUSFRate | Sipariş KKDF Oranı | double | - |
OrderLine.OrderLineWitholdingRate | Sipariş Tevkifat Oranı | double | - |
OrderLine.OrderLineExplanation | Sipariş Açıklama | string | - |
OrderLine.OrderLineDetailExplanation | Sipariş Detaylı Açıklama | string | - |
OrderLineMatrix | Matris Detay Listesi | array | - |
OrderLineMatrixCode | Matris Kodu (1-24 aralığında gelmesi gerekmektedir.) | int | - |
OrderLineMatrixStockCode | İlgili matriste belirtilmek istenen ürün kodu | string | - |
Örnek Request
{ "OrderUp":{ "OrderUpExternalDataReferanceID":"333338dddxFdff", "OrderCurrencyCode":"TRY", "OrderUpCustomerID":"dc615b4c-4df9-453f-a59c-3bde8eedcd47", "OrderUpCustomerDeliveryAddressID":"405fd89b-99ee-4c05-8706-b5322190cadc", "OrderUpDocumentNumber":"1111118dddxFfdf" }, "OrderLine":[ { "OrderLineStockUnit":"KG", "OrderLineStockCurrency":"TRY", "OrderLineUnitPrice":100, "OrderLineAmount":2, "OrderLineTaxRate":18, "OrderLineWithTaxOrNot":1, "OrderLineNumber":1, "OrderLineStockCode":"msrl 0711", "OrderLineMatrix":[{ "OrderLineMatrixCode":"1", "OrderLineMatrixStockCode":"M209140" },{ "OrderLineMatrixCode":"2", "OrderLineMatrixStockCode":"L2889" }] } ] }
Örnek Response
{ "Result": true, "Message": "Sipariş başarıyla aktarılmıştır", }